Détail de l'auteur
Auteur Xavier Molénat |
Documents disponibles écrits par cet auteur (19)
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
Article : texte imprimé
Eva Mignot, Auteur ; Xavier Molénat, Auteur | Alternatives économiques |Enquête sur le manque d'attractivité de la profession d'enseignant dans le premier et le second degré en France : les difficultés de recrutement, les effets de la réforme de la formation entrée en vigueur en 2021, la question des salaires, les d[...]Article : texte imprimé
Xavier Molénat, Auteur |Le point sur le retard du sport féminin en France : comparaison du nombre de licenciés, responsabilité des politiques publiques.Article : texte imprimé
Explications au sujet de la notion d'effet cicatrice utilisée en économie : l'empreinte négative d'un accident de parcours dans la vie professionnelle des travailleurs, l'importance des dispositifs publics pour soutenir et minimiser cet impact.Article : texte imprimé
Xavier Molénat, Auteur | Alternatives économiques |Le point sur les inégalités salariales entre les hommes et les femmes en France : les chiffres, les différences selon les catégories d'emplois, le cas particulier des femmes cadres.Article : texte imprimé
Xavier Molénat, Auteur | Alternatives économiques |Enquête sur la défiance à l'égard des vaccins en France : les controverses sur certains vaccins depuis les années 1990, la différence entre le mouvement anti-vaccin et la notion d'hésitation vaccinale, les personnes concernées, les raisons avanc[...]Article : texte imprimé
Xavier Molénat, Auteur | Alternatives économiques |Le point sur la part des "passoires thermiques" dans les logements en France : définition, évolution depuis 1948, logements concernés, enjeu des plans de rénovation.Article : texte imprimé
Xavier Molénat, Auteur | Alternatives économiques |Enquête sur la politique de la petite enfance en France : le doublement de la durée du congé paternité prévu pour 2021, les critiques formulées à l'encontre de la réforme du congé parental de 2015, les difficultés des mères précaires, comparaiso[...]Article : texte imprimé
Xavier Molénat, Auteur | Alternatives économiques |Le point sur la proportion de femmes dans les professions les plus sollicitées pendant le confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19 en France : les chiffres, les caractéristiques de ces métiers "féminins", la question de la reconnaissance[...]Article : texte imprimé
Xavier Molénat, Auteur | Alternatives économiques |Le point sur l'évolution de la proportion de jeunes quittant l'école sans le bac en France : chiffres, enjeux.Article : texte imprimé
Xavier Molénat, Auteur | Alternatives économiques |Enquête sur les démissions de professeurs des écoles en France : les chiffres, les causes, la question posée par les conditions de travail des débutants, le lien avec la hiérarchie.Article : texte imprimé
Eva Mignot, Auteur ; Xavier Molénat, Auteur | Alternatives économiques |Enquête sur le projet de réforme de l'éducation prioritaire en France : les difficultés des établissements, les principales propositions du rapport "Missions territoires et réussite" publié fin 2019, les positions des syndicats, l'enjeu de la fo[...]Article : texte imprimé
Xavier Molénat, Auteur |Le point sur la précarité financière des étudiants en France : les causes, les conséquences, la question des inégalités sociales, les pistes de solutions.Article : texte imprimé
Présentation de statistiques commentées concernant les migrants et réfugiés : répartition en 2017 des migrants selon leur continent d'origine et de destination ; nombre de demandes d'asile mensuelles dans quelques pays européens depuis 2009 ; co[...]Article : texte imprimé
Xavier Molénat, Auteur |Le point sur la situation de l'emploi dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) : les améliorations constatées par l'Observatoire national de la politique de la ville, les difficultés persistantes.Article : texte imprimé
Xavier Molénat, Auteur |Le point sur la mobilité sociale en France : les données de l'Insee sur la mobilité des hommes et celle des femmes, l'ampleur des mobilités, la question du déclassement, les perspectives selon le milieu social.